Einsätze
|
Bitte wählen Sie ein Jahr |
Das Jahr 2009
| Nr. | Alarmierung | Einsatz | Stichwort | Einsatzort |
|
Dezember |
||||
| 74 | 14.12.09 / 19:02 Uhr | Brandeinsatz | Schornsteinbrand | Bodestr. |
| 73 | 12.12.09 / 09:04 Uhr | Hilfeleistung | Ölspur | Stadtgebiet |
| 72 | 07.12.09 | Hilfeleistung | Türöffnung | Lauterbergerstr. |
|
November |
||||
| 71 | 27.11.09 | Hilfeleistung | VU Person klemmt | B4 hinter Königskrug |
| 70 | 16.11.09 / 12:32 | Brandeinsatz | Auslösung BMA San. Dr Barner | Dr. Barnerstr. |
| 69 | 13.11.09 / 19:00 | Hilfeleistung | Eisfläche belüften | Harzburgerstr. |
| 68 | 10.11.09 / 12:32 | Brandeinsatz | Gebäudefeuer Grundschule (Übung) | Von-Langen-Str. |
|
Oktober |
||||
| 67 | 26.10.09 | Brandeinsatz | Schornsteinbrand | Herzog-Wilhelm-Str. |
| 66 | 23.10.09 / 19:00 | Hilfeleistung | Eisfläche belüften | Harzburgerstr. |
| 65 | 17.10.09 / 15:00 | Brandeinsatz | Brand eines Gartenzaunes | Dr. Barnerstr.1 |
| 64 | 17.10.09 / 13:10 | Brandeinsatz | Auslösung BMA San. Dr Barner (Brand eines Müllereimers) | Dr. Barnerstr. |
| 63 | 12.10.09 / 11:55 | Hilfeleistung | Amtshilfe für Forst und Ortungsamt | Unter den Buchen |
|
September |
||||
| 62 | 20.09.09 / 23:00 | Brandeinsatz | Fassadenbrand | Hohegeiß |
| 61 | 19.09.09 / 04:46 | Hilfeleistung | Person hinter Verschlossener Tür | Lauterbergerstr. |
| 60 | 14.09.09 / 16:23 | Hilfeleistung | LKW gegen Steinpfeiler / festgefahren | Von Langenstr. |
| 59 | 12.09.09 / 16:30 | Hilfeleistung | Ölspur durch Kradunfall | Ortsausgang Braunlage Richtung Königskrug |
| 58 | 12.09.09 / 14:29 | Hilfeleistung | VU mit Krad | K68 Richtung Königskrug |
|
August |
||||
| 57 | 30.08.09 / 14:41 | Hilfeleistung | Nottüröffnung / First Responder | Elbingerröderstr. |
| 56 | 28.08.09 / 09:47 | Brandeinsatz | Auslösung BMA Maritim Berghotel | Am Pfaffenstieg |
| 55 | 23.08.09 / 17:00 | Hilfeleistung | Eisfläche belüftet | Eisstadion |
| 54 | 23.08.09 / 10:00 | Hilfeleistung | Eisfläche belüftet | Eisstadion |
| 53 | 22.08.09 / 18:00 | Hilfeleistung | Eisfläche belüftet | Eisstadion |
| 52 | 21.08.09 / 18:00 | Hilfeleistung | Eisfläche belüftet | Eisstadion |
| 51 | 17.08.09 / 23:57 | Hilfeleistung | Angeblicher Gasgeruch | Am Marinenhof |
| 50 | 17.08.09 / 19:30 | Brandeinsatz | Mülleimerbrand | Elbingerröderstr. |
| 49 | 17.08.09 / 22:47 | Brandeinsatz | Containerbrand | Marktstr. |
| 48 | 12.08.09 / 16:31 | Brandeinsatz | Auslösung BMA San. Dr Barner | Dr. Barnerstr. |
| 47 | 10.08.09 / 09:11 | Brandeinsatz | Auslösung BMA San. Dr Barner | Dr. Barnerstr. |
| 46 | 09.08.09 / 13:33 | Hilfeleistung | PKW verliert Kraftstoff | Großparkplatz |
| 45 | 09.08.09 / 07:04 | Brandeinsatz | Auslösung BMA San. Dr Barner | Dr. Barnerstr. |
|
Juli |
||||
| 44 | 27.07.09 / 14:04 | Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst | Birkenweg |
| 43 | 22.07.09 / 01:51 | Brandeinsatz | Brennt Baum nach Blitzschlag | K68 Auffahrt B4 Richtung Bad Harzburg |
| 42 | 11.07.09 / 14:40 | Brandeinsatz | Störung BMA Fichteneck | Dr. Barnerstr. |
| 41 | 03.07.09 / 03:19 | Brandeinsatz | Auslösung BMA Berghotel Maritim (verqualmter Elektrikraum) | Am Pfaffenstieg |
|
Juni |
||||
| 40 | 29.07.09 | Brandeinsatz | Auslösung BMA Berghotel Maritim | Am Pfaffenstieg |
| 39 | 24.06.09 / 14:37 | Hilfeleistung | Ast beseitigt | Lauterbergerstr. |
| 38 | 15.06.09 / 11:34 | Brandeinsatz | Brennt Bus | B4 Richtung Hohegeiß |
| 37 | 15.06.09 / 00:35 | Brandeinsatz | Gebäudefeuer (Landhaus Zum Schultheiß) | Dr.Vogelerstr. |
| 36 | 12.06.09 / 09:35 | Hilfeleistung | VU mit Krad (Krad brennt) | B4 Richtung Hohegeiß |
| 35 | 09.06.09 | Messen+Spüren | Fehlalarmierung | Bad Harzburg |
|
Mai |
||||
| 34 | 28.05.09 | Brandeinsatz | Auslösung BMA Fichteneck | Dr. Barnerstr. |
| 33 | 22.05.09 | Hilfeleistung | umgestürzter Baum | Tannerstr. |
| 32 | 01.05.09 | Brandeinsatz | Auslösung BMA Seniorenheim Sonnenhügel | Unter den Buchen |
|
April |
||||
| 31 | 20.04.09 / 11:58 | Hilfeleistung | Ölspur | Stadtgebiet |
| 30 | 04.04.09 | Hilfeleistung | Hägglund-Einsatz (Personen Rettung) | Oderbrück / Torfhaus |
|
März |
||||
| 29 | 21.03.09 / 03:12 | Brandeinsatz | Mülllager brennt am Hotel (Gebäudefeuer Menschenleben in Gefahr) | Harzburgerstr. |
|
Februar |
||||
| 28 | 28.02.09 / 08:00 | Hilfeleistung | Feuerwehr-Ski-Meisterschaften | Stadtgebiet |
| 27 | 27.02.09 / 08:00 | Hilfeleistung | Feuerwehr-Ski-Meisterschaften | Stadtgebiet |
| 26 | 26.02.09 / 08:00 | Hilfeleistung | Feuerwehr-Ski-Meisterschaften | Stadtgebiet |
| 25 | 25.02.09 / 08:40 | Brandeinsatz | Nachkontrolle / Abbau Einsatzgeräte Hotelbrand Rögner | Elbingeröderstr. |
| 24 | 25.02.09 / 08:00 | Hilfeleistung | Feuerwehr-Ski-Meisterschaften | Stadtgebiet |
| 23 | 24.02.09 / 15:00 | Hilfeleistung | First Responder | Natostraße Richtung Wurmberg |
| 22 | 24.02.09 / 14:45 | Hilfeleistung | First Responder | Dr.Vogelerstr. |
| 21 | 24.02.09 / 02:10 | Brandeinsatz | Gebäudefeuer / Hotelbrand (Menschenleben in Gefahr) | Elbingeröderstr. |
| 20 | 22.02.09 / 20:10 | Brandeinsatz | Küchenbrand (defekter E-Herd) | Herzog-Wilhelm-Str. |
| 19 | 15.02.09 | Brandeinsatz | Schornsteinbrand | Schlesierweg |
| 18 | 10.02.09 / 23:00 | Hilfeleistung | Baum über Straße | Karl-Röhrig-Str. |
| 17 | 09.02.09 / 17:42 | Brandeinsatz | Schornsteinbrand | Am Marienhof |
| 16 | 06.02.09 / 10:50 | Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst | Skiwiese am Rathaus |
|
Januar |
||||
| 15 | 04.01.09 / 12:15 | Hilfeleistung | Reserve RTW besetzt | K1-K6 |
| 14 | 04.01.09 / 12:00 | Hilfeleistung | Straße sperren | Am Brunnden/Harzburgerstr. |
| 13 | 04.01.09 / 11:02 | Hilfeleistung | Reserve RTW besetzt | Pfaffenstieg / Berghotel Maritim |
| 12 | 04.01.09 / 10:40 | Hilfeleistung | Wasserrohrbruch im Geschäftsgebäute | Herzog-Wilhelm-Str. |
| 11 | 04.01.09 / 07:13 | Hilfeleistung | Ölschilder abbauen | Stadtgebiet |
| 10 | 03.01.09 / 16:05 | Hilfeleistung | Verkehrszeichen umgebaut | K 68 |
| 09 | 03.01.09 / 12:15 | Hilfeleistung | Reserve RTW besetzt | Brockenstr. |
| 08 | 03.01.09 / 14:35 | Hilfeleistung | Verkehrszeichen umgebaut | Stadtgebiet |
| 07 | 03.01.09 / 14:05 | Hilfeleistung | First Responder/Tragehilfe | Am Brunnen |
| 06 | 03.01.09 / 13:34 | Hilfeleistung | Reserve RTW besetzt | Nordhang |
| 05 | 03.01.09 / 11:55 | Hilfeleistung | Ölspur | Herzog-Wilhelmstr./Elbingeröderstr |
| 04 | 03.01.09 / 11:23 | Hilfeleistung | Unterstützung 12-62 bei Verkehrsreglung | Tannerstr. |
| 03 | 03.01.09 / 10:05 | Hilfeleistung | Vorwegweiser umbauen | Abfahrt Braunlage-Nord |
| 02 | 03.01.09 / 09:30 | Hilfeleistung | Kraftstoffversorgung | Schanzenauslauf |
| 01 | 03+04.01.09 | Hilfeleistung | Conti-Cup 2009 | Stadtgebiet |